Kaydırın, sahne sizinle gezsin
Sadece 200 milimetre
Konvansiyonel asansör metrelerce kuyu dibi kazısı ister. Vavgen mevcut döşemenin üzerine 20 santimetreyle kurulur; bodrum delme, temel kırma ve su yalıtımı süreçleri tamamen ortadan kalkar.
2 metre 60 santim tavan payı
Kuyu üstünde makine dairesi ya da yüksek aşım boşluğu aranmaz. Standart kat yüksekliğine sahip her binaya, mevcut yapılar dahil uygulanabilir.
Kayışlı veya halatlı
Kayışlı sistem sessiz ve sarsıntısız çalışır, kayış teknolojisiyle uzun ömürlüdür. Halatlı sistem klasik yapı anlayışını korur, güvenli fren mekanizmasıyla dar kuyu ve düşük üst kat mesafelerine uyum sağlar.
Saniyede bir metre, çift giriş
Dört kişilik 320 kilogramdan on üç kişilik 1000 kilograma kadar altı konfigürasyon. Kayışlı ve halatlı sistemlerde tünel giriş, C Karkas modelinde diagonel üç giriş desteği bulunur.
Üç varyant, üç senaryo
Vavgen Kayışlı / Halatlı
1 m/s hız · min. kuyu dibi 200 mm · min. son kat 2600 mm
| GENEL | KABİN | KAPI | KUYU | MİN. ÖLÇÜ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yolcu | Kapasite | Engelli | Genişlik | Derinlik | İç Yük. | Genişlik | Yükseklik | Giriş | Raylar | Genişlik | Derinlik | Kuyu Dibi | Son Kat |
| 4 | 320 KG | — | 900 | 900 | 2200 | 700 | 2000 | 2 GİRİŞ | T90-T50 | 1600 | 1400 | 200 MM | 2600 MM |
| 6 | 450 KG | ✓ | 1000 | 1200 | 2200 | 800 | 2000 | 2 GİRİŞ | T90-T50 | 1700 | 1600 | 200 MM | 2600 MM |
| 8 | 630 KG | ✓ | 1100 | 1400 | 2200 | 800 | 2000 | 2 GİRİŞ | T90-T50 | 1800 | 1800 | 200 MM | 2600 MM |
| 10 | 800 KG | ✓ | 1350 | 1400 | 2200 | 900 | 2000 | 2 GİRİŞ | T90-T70 | 2000 | 1800 | 200 MM | 2600 MM |
| 13 | 1000 KG | ✓ | 1400 | 1600 | 2200 | 900 | 2000 | 2 GİRİŞ | T90-T70 | 2100 | 2000 | 200 MM | 2600 MM |
| 13 | 1000 KG | ✓ | 1100 | 2100 | 2200 | 900 | 2000 | 2 GİRİŞ | T90-T70 | 1800 | 2200 | 200 MM | 2600 MM |
VAVGEN KAYIŞLI VE HALATLI SİSTEMLERİMİZDE 2 GİRİŞ (TÜNEL GİRİŞ) DESTEĞİ BULUNMAKTADIR.
Vavgen C Karkas
Modülerlikte yeni dönem: 3'e kadar farklı giriş yönü desteği.
| GENEL | KABİN | KAPI | KUYU | MİN. ÖLÇÜ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yolcu | Kapasite | Engelli | Genişlik | Derinlik | İç Yük. | Genişlik | Yükseklik | Giriş | Raylar | Genişlik | Derinlik | Kuyu Dibi | Son Kat |
| 4 | 320 KG | — | 900 | 900 | 2200 | 700 | 2000 | 3 GİRİŞ | T90-T50 | 1550 | 1650 | 200 MM | 2600 MM |
| 6 | 450 KG | ✓ | 1000 | 1200 | 2200 | 800 | 2000 | 3 GİRİŞ | T90-T50 | 1600 | 1700 | 200 MM | 2600 MM |
| 8 | 630 KG | ✓ | 1100 | 1400 | 2200 | 800 | 2000 | 3 GİRİŞ | T90-T50 | 1650 | 1900 | 200 MM | 2600 MM |
| 10 | 800 KG | ✓ | 1350 | 1400 | 2200 | 900 | 2000 | 3 GİRİŞ | T90-T70 | 2000 | 2100 | 200 MM | 2600 MM |
| 13 | 1000 KG | ✓ | 1400 | 1600 | 2200 | 900 | 2000 | 3 GİRİŞ | T90-T70 | 2100 | 2100 | 200 MM | 2600 MM |
| 13 | 1000 KG | ✓ | 1100 | 2100 | 2200 | 900 | 2000 | 3 GİRİŞ | T90-T70 | 1900 | 2200 | 200 MM | 2600 MM |
VAVGEN C KARKAS SİSTEMİMİZ 3 GİRİŞ (DİAGONEL GİRİŞ) DESTEĞİ BULUNMAKTADIR.
Vavgen serisinin avantajları
Düşük Alan Gereksinimi
20 cm kuyu dibi ve 2.60 m son kat mesafesi.
Enerji Verimliliği
Yüksek enerji verimliliği ve sessiz çalışma prensibi.
Modüler Tasarım
Farklı mimari yapılara uyum sağlayan modüler kurgu.
Çift & Üçlü Giriş
Tünel ve diagonel giriş senaryolarına uygun çözümler.
Kolay Montaj
Düşük bakım ihtiyacı, hızlı kurulum.
Estetik Kabin
Kompakt ve estetik kabin tasarımları.
Vavgen binanıza sığar mı?
Kuyu ölçülerinizi gönderin; hangi varyantın uygun olduğunu ve kapasiteyi raporlayalım.