Scrollen Sie — die Szene begleitet Sie
Nur 200 Millimeter
Ein konventioneller Aufzug erfordert einen meterhohen Schachtgrubenaushub. Vavgen wird mit 20 Zentimetern auf dem bestehenden Boden installiert; Kellerdurchbrüche, Fundamentaufbrüche und Abdichtungsarbeiten entfallen vollständig.
2 Meter 60 Zentimeter Deckenabstand
Über dem Schacht ist weder ein Maschinenraum noch ein hoher Überfahrtsraum erforderlich. Einsetzbar in jedem Gebäude mit Standard-Geschosshöhe — Bestandsbauten eingeschlossen.
Riemen- oder seilgetrieben
Das riemengetriebene System arbeitet leise und vibrationsfrei und ist dank Riementechnologie besonders langlebig. Das seilgetriebene System bewahrt das klassische Konstruktionsprinzip und passt sich mit seinem sicheren Bremsmechanismus engen Schächten und niedrigen Schachtkopfhöhen an.
Ein Meter pro Sekunde, zwei Zugänge
Sechs Konfigurationen von 320 Kilogramm für vier Personen bis 1000 Kilogramm für dreizehn Personen. Die riemen- und seilgetriebenen Systeme bieten Durchlader-Zugang, das C-Rahmen-Modell unterstützt drei diagonale Zugänge.
Drei Varianten, drei Szenarien
Vavgen riemengetrieben / seilgetrieben
1 m/s Geschwindigkeit · min. Schachtgrube 200 mm · min. Schachtkopf 2600 mm
| ALLGEMEIN | KABINE | TÜR | SCHACHT | MIN. MASS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personen | Tragkraft | Barrierefrei | Breite | Tiefe | Innenhöhe | Breite | Höhe | Zugang | Schienen | Breite | Tiefe | Schachtgrube | Schachtkopf |
| 4 | 320 KG | — | 900 | 900 | 2200 | 700 | 2000 | 2 ZUGÄNGE | T90-T50 | 1600 | 1400 | 200 MM | 2600 MM |
| 6 | 450 KG | ✓ | 1000 | 1200 | 2200 | 800 | 2000 | 2 ZUGÄNGE | T90-T50 | 1700 | 1600 | 200 MM | 2600 MM |
| 8 | 630 KG | ✓ | 1100 | 1400 | 2200 | 800 | 2000 | 2 ZUGÄNGE | T90-T50 | 1800 | 1800 | 200 MM | 2600 MM |
| 10 | 800 KG | ✓ | 1350 | 1400 | 2200 | 900 | 2000 | 2 ZUGÄNGE | T90-T70 | 2000 | 1800 | 200 MM | 2600 MM |
| 13 | 1000 KG | ✓ | 1400 | 1600 | 2200 | 900 | 2000 | 2 ZUGÄNGE | T90-T70 | 2100 | 2000 | 200 MM | 2600 MM |
| 13 | 1000 KG | ✓ | 1100 | 2100 | 2200 | 900 | 2000 | 2 ZUGÄNGE | T90-T70 | 1800 | 2200 | 200 MM | 2600 MM |
UNSERE RIEMEN- UND SEILGETRIEBENEN VAVGEN-SYSTEME UNTERSTÜTZEN 2 ZUGÄNGE (DURCHGANGSZUGANG).
Vavgen C-Rahmen
Eine neue Ära der Modularität: Unterstützung von bis zu 3 verschiedenen Zugangsrichtungen.
| ALLGEMEIN | KABINE | TÜR | SCHACHT | MIN. MASS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personen | Tragkraft | Barrierefrei | Breite | Tiefe | Innenhöhe | Breite | Höhe | Zugang | Schienen | Breite | Tiefe | Schachtgrube | Schachtkopf |
| 4 | 320 KG | — | 900 | 900 | 2200 | 700 | 2000 | 3 ZUGÄNGE | T90-T50 | 1550 | 1650 | 200 MM | 2600 MM |
| 6 | 450 KG | ✓ | 1000 | 1200 | 2200 | 800 | 2000 | 3 ZUGÄNGE | T90-T50 | 1600 | 1700 | 200 MM | 2600 MM |
| 8 | 630 KG | ✓ | 1100 | 1400 | 2200 | 800 | 2000 | 3 ZUGÄNGE | T90-T50 | 1650 | 1900 | 200 MM | 2600 MM |
| 10 | 800 KG | ✓ | 1350 | 1400 | 2200 | 900 | 2000 | 3 ZUGÄNGE | T90-T70 | 2000 | 2100 | 200 MM | 2600 MM |
| 13 | 1000 KG | ✓ | 1400 | 1600 | 2200 | 900 | 2000 | 3 ZUGÄNGE | T90-T70 | 2100 | 2100 | 200 MM | 2600 MM |
| 13 | 1000 KG | ✓ | 1100 | 2100 | 2200 | 900 | 2000 | 3 ZUGÄNGE | T90-T70 | 1900 | 2200 | 200 MM | 2600 MM |
UNSER VAVGEN C-RAHMEN-SYSTEM UNTERSTÜTZT 3 ZUGÄNGE (DIAGONALER ZUGANG).
Vorteile der Vavgen-Serie
Geringer Platzbedarf
20 cm Schachtgrube und 2.60 m Schachtkopfhöhe.
Energieeffizienz
Hohe Energieeffizienz und geräuscharmes Betriebsprinzip.
Modulares Design
Modularer Aufbau, der sich an unterschiedliche Architekturen anpasst.
Zwei- & dreiseitiger Zugang
Lösungen für Durchlader- und Diagonalzugang-Szenarien.
Einfache Montage
Geringer Wartungsbedarf, schnelle Installation.
Ästhetische Kabine
Kompakte und ästhetische Kabinendesigns.
Passt Vavgen in Ihr Gebäude?
Senden Sie uns Ihre Schachtmaße; wir ermitteln die passende Variante und die Tragkraft.